Materi Perkuliahan+Praktek SI401 ILP Pemodelan & Visualisasi Data Ganjil TA. 2024/2025

Materi Perkuliahan - SI401 ILP Pemodelan & Visualisasi Data Ganjil TA. 2024/2025
SKuP - SI401 ILP Pemodelan & Visualisasi Data TA. 2024/2025
| Pertemuan | Tentang | Pertemuan | Tentang |
| 1 | Pengenalan Dosen | 8 | Teori dan praktek Visualisasi |
| 2 | Pengertian Data Modeling/Pemodelan | 9 | Teori dan praktek Visualisasi Hierarki |
| 3 | Sejarah & Tujuan Pemodelan Visualisasi Data | 10 | Teori dan praktek visualisasi data |
| 4 | Kategori Visualisasi Data | 11 | Visualisasi data menggunakan power BI |
| 5 | Pengorganisasian Data | 12 | Visualisasi data menggunakan power BI ( Microsoft) – Scatter plot – Heet map |
| 6 | Dasar Business Intellegece | 13 | Teori dan praktek visualisasi data menggunakan power BI ( Microsoft) – Scatter plot – Heet map |
| 7 | Penjelasan Datawarehouse | 14 | eori – Data Analytics, Job & skill – Salary |
Resume Materi Perkuliahan SI401 ILP Pemodelan & Visualisasi Data Ganjil TA. 2024/2025
SKuP - SI401 ILP Pemodelan & Visualisasi Data TA. 2024/2025
SC - SI401 ILP Pemodelan & Visualisasi Data TA. 2024/2025
| Pertemuan | Tentang | Pertemuan | Tentang |
| 1 | Cermi Kelas SI401 ILP_1 | 8 | Cermi Kelas SI401 ILP_8 |
| 2 | Cermi Kelas SI401 ILP_2 | 9 | Cermi Kelas SI401 ILP_9 |
| 3 | Cermi Kelas SI401 ILP_3 | 10 | Cermi Kelas SI401 ILP_10 |
| 4 | Cermi Kelas SI401 ILP_4 | 11 | Cermi Kelas SI401 ILP_11 |
| 5 | Cermi Kelas SI401 ILP_5 | 12 | Cermi Kelas SI401 ILP_12 |
| 6 | Cermi Kelas SI401 ILP_6 | 13 | Cermi Kelas SI401 ILP_13 |
| 7 | Cermi Kelas SI401 ILP_7 | 14 | Cermi Kelas SI401 ILP_14 |
