Special Contribution DL201B TA. 19/20
Special Contribution DL201B
SEMESTER GENAP TA. 2019/2020
No
|
NIM
|
NAMA
|
SC
|
Total SC
|
---|---|---|---|---|
1. | 1321476870 | Abdul Mukarobi | ||
2. | 1833388240 | Abdul Rozaq | ||
3. | 1921424904 | Aferda Yuriah | 3 | |
4. | 1914328145 | Angga | ||
5. | 1633494489 | Azhar Anas Sutrisno | ||
6. | 1921425777 | Bagus Dermawan | 1 | |
7. | 1921428414 | Choliqul Akbar | ||
8. | 1921425705 | Cornelia Arta Nauli Sitinjak | ||
9. | 1933428114 | Diki Edwin Hastasakti | 4 | |
10. | 1933428101 | Dimas Amya Juliansyah | ||
11. | 1921425851 | Dimas Eka Andika | ||
12. | 1921428457 | Efian Saputra Muhammad Agusdianto | 10 | |
13. | 1921421830 | Elsa Roslianti | ||
14. | 1921428494 | Fadhli Cahyadenna | ||
15. | 1921422581 | Fadia Salsabila Putri | ||
16. | 1921424708 | Ferry Firmansyah | ||
17. | 1921424321 | Ferry Indra Sudrajat | 11 | |
18. | 1921423406 | Gagas Mahardika | ||
19. | 1921428628 | Gusti Sultan Malik Firdaus | 2 | |
20. | 1912428123 | Hizkia Yuliyanto | 2 | |
21. | 1921423395 | Iksal Alifaddin | 1 | |
22. | 1921423857 | Intan Sri Rahayu | ||
23. | 1921428320 | Kevin Septiyan Candra | 9 | |
24. | 1921423484 | Mochamad Firman Syachriar | ||
25. | 1921425100 | Muhamad Afif Amrullah | ||
26. | 1921424673 | Muhammad Adi Yusuf | ||
27. | 1933428157 | Muhammad Faisal | 4 | |
28. | 1933328435 | Muhammad Hilmi Ashiddiqi | 2 | |
29. | 1812490066 | Najmie | ||
30. | 1914323726 | Ni Matul Khofifah | 2 | |
31. | 1921424668 | Novita Sari | ||
32. | 1933426759 | Nurrahmat Ananda | ||
33. | 1921428166 | Nurhalimah | 1 | |
34. | 1921423751 | Pahmi Solahudin | 1 | |
35. | 1921422501 | Qathrunnada Salsabil | ||
36. | 1921428334 | Ratu Nanda Juwita | ||
37. | 1921428433 | Rifan Efendy | ||
38. | 1933428019 | Rio Andreanto | ||
39. | 1912425651 | Rizka Amalia | ||
40. | 1933424867 | Rizki Oktapriansa | ||
41. | 1921424807 | Rizky Ramadan | ||
42. | 1421481615 | Romi Romario | ||
43. | 1814399550 | Sindy Amelia | 5 | |
44. | 1921428300 | Syahrul Maulana Ashari | ||
45. | 1612494108 | Tessalonica Letare Simorangkir | ||
46. | 1933423321 | Tessar Octaviandika Rohman | 1 | |
47. | 1712499504 | Tobi Nurhidayat | ||
48. | 1914326762 | Wahyu Dewanto | ||
49. | 1933424500 | Wisnu Ardi Pamungkas | ||
50. | 1912423871 | Yuda Afriadi | 1 |
Recent Comments